| 名称 | 一级 | 二级 | 三级 |
| pH值范围(25℃) | - | - | 5.0-7.5 |
| 电导率(25℃),mS/m | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.50 |
| 比电阻(MΩ.cm.25℃) | ≥10 | ≥1 | ≥0.2 |
| 可氧化物质[以(0)计],mg/L | - | < 0.08 | < 0.40 |
| 吸光度(254nm,1cm 光程) | ≤0.001 | ≤0.01 | - |
| 蒸发残渣(105±2℃),mg/L | - | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 可容性硅[以(sio2)计],mg/L | < 0.01 | < 0.02 | - |
上一篇:自来水预处理中活性碳的功效
QQ:842442041
邮箱:842442041@qq.com
传真:
地址:上海市宝山区淞滨路803弄
扫一扫 微信咨询
©2025 上海技舟化工科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022004181号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:443291 管理登陆