产品目录
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,文体,建材,纺织皮革 |
技舟-化水车间高纯水制备仪每小时100升
--------------------------------------------------------------------------------
EasyQ-E/DI全自动生化仪系列纯水机
主要参数:
电源电压:220V/50Hz 50W
源水要求:0.5-3.0Kg的市政自来水,温度5-40℃
显示方式:单通道液晶电阻率/电导率在线检测显示
取水方式:面板和取水枪、减压输出
工作方式:全自动无人值守,高低压保护和自动冲洗
制水水质:电阻率>2MΩ×cm@25℃
制水速度:10-60L/Hr可选
存储装置:20-70L常压或内压式无菌水箱可选
主机尺寸:W480×D800×H1200mm
应用领域:玻壳镀膜冲洗用水、电镀用纯水、镀膜玻璃用水、高纯墨水、配制分析超痕量(ppb)级物质用的试液、医药生产用水、口服液用水、高级化妆品生产用去离子水、电子行业镀膜用水、光学材料清洗用水、电子陶瓷行业用纯水、磁性材料用纯水、印刷电路板PCB的水洗工艺。动物无菌饮用水,加湿器和器具清洗用水等。
EasyQ-E/DI全自动生化仪系列纯水机 | ||||||||
型 号 | EasyQ-E/DI/10 | EasyQ-E/DI/20 | EasyQ-E/DI/30 | EasyQ-E/DI/40 | EasyQ-E/DI/50 | EasyQ-E/DI/60 | ||
制水速度 | ≥10L/Hr@25℃, ≥7.0L/Hr@15℃ | ≥20L/Hr@25℃, ≥15L/Hr@15℃ | ≥30L/Hr@25℃, ≥20L/Hr@15℃ | ≥40L/Hr@25℃, ≥30L/Hr@15℃ | ≥50L/Hr@25℃, ≥35L/Hr@15℃ | ≥60L/Hr@25℃, ≥40L/Hr@15℃ | ||
制水水质 | 电阻率≥2MΩ.cm@25℃(取水或制水时实时检测和显示电导率/电阻率)、微生物<1cfu/mL、颗粒(>0.22µm)<1/mL,水质优于国家实验室GB6682-2008、美国ASTM、CLSI(原NCCLS)、CAP标准的2级水标准。 | |||||||
纯 化 流 程 及 系 统 配 置 | 前置预处理 | 主机一体化三级前置过滤器:含10寸5微米PP棉滤芯一支、10寸活性碳滤芯一支、10寸1微米PP棉滤芯一支。它们能够有效的去除自来水中的泥沙、铁锈和大颗粒有机物以及自来水中的氯。 | ||||||
反渗透膜元件 | 反渗透膜元件也称为RO膜:采用*反渗透膜,除盐率达99%,有效去除源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体 、细菌、病毒等杂质。国产的RO膜和进口的大的不同就在于:进口的制水水质更稳定、寿命更长久。一般情况下2-3年更换一次。 | |||||||
离子交换元件 | 离子交换元件也称为纯化柱:采用PVC模压技术一次成形,外观整洁美观,便于更换,纯化柱填充美国杜笙核级抛光树脂, 制水量大于2.0T。这是其它纯化柱*的。 | |||||||
系统增压元件 | 系统增压元件也称为增压泵:采用中国台湾的直流稳压泵做为系统的增压元件,它具有压力稳定、噪音低、功耗小寿命 长、体积小扬程大等特点。 | |||||||
电脑控制元件 | 电脑控制元件也称为电脑控制板或主板:它是本公司自主研发生产的,是纯水机的核心元件,由于采用了单片机芯片使得在 使用中故障率极低、运行稳定可靠、功能完善、更换和使用都简单。设有全自动运行、无需值守、高精度传感器检测和控制,断水和水满自动停机、水箱缺水自动开机补水、RO膜自动防污染结垢40秒冲洗,有效延长了RO膜的使用寿命。 | |||||||
检测和显示元件 | 检测和显示元件:即电导率仪/电阻率仪选用的是具有计量证书的,系统LCD背光液晶在线检测和显示,准确直观 地显示制水水质的电导率/电阻率,流通池的温度补偿为自动方式±0.1℃,电极常数为0.01cm-1,测量范围0.00~18.25 MΩ.cm,测量精度±1%(F.S)或0.00~100.00us.cm,测量精度±1%(F.S)。 | |||||||
纯水储存 | 存储装置:内置20-70L常压或内压无菌水箱可选。 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022004181号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:408392 管理登陆