产品目录
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,电子 |
医疗行业诊断试剂纯化水设备上海厂家每小时100升200升300升400升
医疗行业诊断试剂纯化水设备上海厂家每小时100升200升300升400升采用预处理+反渗透+离子交换或EDI、终端过滤、紫外灭菌等多级过滤,确保纯化水系统*的性能及其稳定性,并可个性化定制。纯化水设备以普通饮用水作为水源,每小时造水100升、200升、300升和400升,可个性化定制。
型 号 | 规 格 | 使用温度℃ | 进水压力Mpa | 电 源 | 检测仪配置 | 运行方式 |
纯化水产量 | ||||||
EasyPure-DI 15 | 15 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V DC24 | 手持/在线 | 自动 |
EasyPure-DI 30 | 30 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V DC24 | 手持/在线 | 自动 |
EasyPure-DI 45 | 45 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V DC24 | 手持/在线 | 自动 |
EasyPure-DI 60 | 60 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V DC24 | 手持/在线 | 自动 |
EasyPure-DI 100 | 100 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在线 | 手/自动 |
EasyPure-DI 200 | 200 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在线 | 手/自动 |
EasyPure-DI 300 | 300 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在线 | 手/自动 |
EasyPure-DI 400 | 400 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在线 | 手/自动 |
EasyPure-DI 500 | 500 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在线 | 手/自动 |
EasyPure-DI 600 | 600 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在线 | 手/自动 |
EasyPure-DI 700 | 700 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在线 | 手/自动 |
EasyPure-DI 800 | 800 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在线 | 手/自动 |
EasyPure-DI 1000 | 1000 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在线 | 手/自动 |
EasyPure-DI 1500 | 1500 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在线 | 手/自动 |
EasyPure-DI 2000 | 2000 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在线 | 手/自动 |
…… |
|
|
|
|
|
|
说明 | 1.适用原水:标准市政自来水、1~3类地表水、地下水等 |
--------------------------------------------------------------------------------
我们公司专业生产实验室用和小微型企业生产用软水设备、纯水设备和超纯水设备,也生产居家用和商业用软水设备、纯水设备和净水设备,欢迎垂询。
上一篇:EasyQ-EDI超纯化水系统
扫一扫 微信咨询
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022004181号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:406346 管理登陆