品牌 | 其他品牌 | 操作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
适用物料 | 多种可用 | 应用领域 | 综合 |
WFO-601SD 150L 程序控温鼓风干燥箱
对流方式: | 强制对流方式 |
温度调节范围: | 40~200℃ |
温度调节精度: | ±1℃ |
温度分布幅: | ±6/±14℃(at100/200℃) |
温度到达时间: | 60~70分钟 |
温度控制·设置·显示: | 带自动调节的P.I.D控制·手动输入设置·数字显示 |
程序控制: | 自动开始·停止、循环控制、阶段控制、8阶段程序、温度梯度控制 |
安全机能: | 自我诊断功能(设定值错误、加热器断电、停电、上下限温度、传感器、电流超荷报警)、漏电·电流过高保护器、独立式过升防止器 |
加热器: | 镍铬电热丝 1.35KW |
内尺寸•容量: | 600W×500D×500H • 150L |
隔板: | 耐载荷 Max.15kg/块 附属3块 |
观察窗: | 180×300mm(双层玻璃) |
内部材料: | SUS 304 |
排气口: | 顶部两个口 Φ37mm |
电线孔: | 右侧一个孔 Φ37mm |
使用周围温度范围: | 5~35℃ |
外部尺寸·重量: | 700(727)×610(675)×920H·约82kg |
除本款仪器之外,我们还有能够*兼容于标准方法、具有高性价比的同类产品。
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
我们是一群热情并专注于相关业务的人,无论设备、耗材及无形的服务,如技术咨询、预防性保养规划、知识推广等…我们都愿意效劳。我们会不断精进我们的产品与服务,我们希望您能始终关注我们的成长和具有竞争力的价格及服务!
扫一扫 微信咨询
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022004181号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:403859 管理登陆