相关文章
品牌 | 其他品牌 | 冷却方式 | 风冷式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2万-5万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 化工,制药 |
CCA-1111 上海冷却水系统循环仪
CCA-1111 上海冷却水系统循环仪控温范围:-20~20℃,温度波动度:±2℃,水箱容量:4升,循环泵流量:9L/min。
选型指南:
型号 | CCA-1111(上海工厂组装) | CA-1111(上海工厂组装) | |
循环方式 | 密闭循环系统 | ||
性能 | 温度设定范围 | -20~20℃ | -20~30℃ |
温度调节精度 | ±2℃ | ||
冷却能力 | 450W(385kcal/h)at液温10℃, | 1200W(1030kcal/h)at液温10℃,950W(820kcal/h)at液温0℃ 650W(560kcal/h)at液温-10℃ | |
外部循环能力 | 流量:9L/min 扬程:4.2m | 流量:16L/min | |
机能 | 温度控制 | 冷冻机ON-OFF控制 | |
温度设定/表示 | 薄膜按键设定/全数字显示 | ||
安全功能 | 过电自动保护,自动诊断机能 | 温度表示补正机能,过电自动保护,自动诊断机能,冷冻机保护 | |
构成 | 冷冻机·冷媒 | 空冷式输出350W·R22 | 空冷式输出675W·R22 |
循环泵 | 流量:14L/min | 流量:27L/min | |
规格 | 水槽尺寸 | 132W×230D×130H·约4L | 直径280×高270·约16.5L |
水槽材质 | SUS304 | ||
外形尺寸(mm) | 206W×401D×540H | 340W×384D×851H |
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
我们是一群热情并专注于相关业务的人,无论设备、耗材及无形的服务,如技术咨询、预防性保养规划、知识推广等…我们都愿意效劳。我们会不断精进我们的产品与服务,我们希望您能始终关注我们的成长和具有竞争力的价格及服务!
下一篇:LVS型-真空泵真空控制器一体机
扫一扫 微信咨询
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022004181号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:403859 管理登陆