
流量范围: | 0.7~64L/h(内径4.76x外径7.94mm送液管) 1.2~104L/h(内径6.35x外径9.53mm送液管) 1.5~138L/h(内径7.94x外径11.11mm送液管) |
流量精度: | 4% |
吐出压: | 137.3kPa |
使用液粘度: | MAX.2Pa•S(2000cP) |
送液方向: | 正逆切换 |
电源: | AC100V 50/60Hz·2A |
其它相关产品:
180mL/h的蠕东泵,蠕动泵管,
流量范围: | 0.7~64L/h(内径4.76x外径7.94mm送液管) 1.2~104L/h(内径6.35x外径9.53mm送液管) 1.5~138L/h(内径7.94x外径11.11mm送液管) |
流量精度: | 4% |
吐出压: | 137.3kPa |
使用液粘度: | MAX.2Pa•S(2000cP) |
送液方向: | 正逆切换 |
电源: | AC100V 50/60Hz·2A |
其它相关产品:
180mL/h的蠕东泵,蠕动泵管,